Berikut adalah data pencapaian Bahasa Arab PMR di dua buah sekolah. Saya hanya memaparkan data ini sebagai tatapan anda. Anda dialu-alukan memberikan pendapat dan analisis bagi kedua-dua buah sekolah ini.
Sekolah A:
| | A | B | C | D | E |
| 2008 | 24 | 40 | 55 | 50 | 17 |
| 2009 | 30 | 19 | 44 | 52 | 32 |
| 2010 | 65 | 41 | 25 | 14 | 4 |
| 2011 | 74 | 28 | 46 | 32 | 10 |
Sekolah B:
| | A | B | C | D | E |
| 2008 | 55 | 32 | 51 | 31 | 13 |
| 2009 | 27 | 40 | 52 | 56 | 25 |
| 2010 | 21 | 53 | 67 | 37 | 25 |
| 2011 | 89 | 31 | 55 | 20 | 2 |
sabah sarawak ke ni?
ReplyDeleteMy school.
ReplyDelete